TOKEN PLN PRABAYAR AERO PULSA
PLN PRABAYAR ADMIN 4.000
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLY20 | TOKEN PLN 20.000 | 16.975 |
| PLY25 | TOKEN PLN 25.000 | 22.000 |
| PLY30 | TOKEN PLN 30.000 | 27.000 |
| PLY40 | TOKEN PLN 40.000 | 37.000 |
| PLY50 | TOKEN PLN 50.000 | 47.000 |
| PLY60 | TOKEN PLN 60.000 | 57.000 |
| PLY70 | TOKEN PLN 70.000 | 67.000 |
| PLY75 | TOKEN PLN 75.000 | 72.000 |
| PLY80 | TOKEN PLN 80.000 | 77.000 |
| PLY90 | TOKEN PLN 90.000 | 87.000 |
| PLY100 | TOKEN PLN 100.000 | 97.000 |
PLN PRABAYAR ADMIN 3.000
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLT20 | TOKEN PLN 20.000 | 17.950 |
| PLT25 | TOKEN PLN 25.000 | 22.975 |
| PLT30 | TOKEN PLN 30.000 | 27.975 |
| PLT40 | TOKEN PLN 40.000 | 37.975 |
| PLT50 | TOKEN PLN 50.000 | 47.975 |
| PLT60 | TOKEN PLN 60.000 | 57.975 |
| PLT70 | TOKEN PLN 70.000 | 67.975 |
| PLT75 | TOKEN PLN 75.000 | 72.975 |
| PLT80 | TOKEN PLN 80.000 | 77.975 |
| PLT90 | TOKEN PLN 90.000 | 87.975 |
| PLT100 | TOKEN PLN 100.000 | 97.975 |
PLN PRABAYAR ADMIN 2.500
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PLN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.325 |
| PLN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.325 |
| PLN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.325 |
| PLN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.325 |
| PLN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.325 |
| PLN60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.325 |
| PLN70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.325 |
| PLN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.325 |
| PLN80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.325 |
| PLN90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.325 |
| PLN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.325 |
TOKEN PLN ADMIN 2.000
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| TKN20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.625 |
| TKN25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.625 |
| TKN30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.625 |
| TKN40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 60.000 | 58.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 70.000 | 68.625 |
| TKN75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 80.000 | 78.625 |
| TKN50 | TOKEN PLN 90.000 | 88.625 |
| TKN100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.625 |
TOKEN PLN ADMIN 1.800
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PRB20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.700 |
| PRB25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.700 |
| PRB30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.700 |
| PRB40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.700 |
| PRB50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.700 |
| PRB60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.700 |
| PRB70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.700 |
| PRB75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.700 |
| PRB80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.700 |
| PRB90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.700 |
| PRB100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.700 |
TOKEN PLN ADMIN 1.600
| Kode | Nama Voucher | Harga |
| PRA20 | TOKEN PLN 20.000 | 18.825 |
| PRA25 | TOKEN PLN 25.000 | 23.825 |
| PRA30 | TOKEN PLN 30.000 | 28.825 |
| PRA40 | TOKEN PLN 40.000 | 38.825 |
| PRA50 | TOKEN PLN 50.000 | 48.825 |
| PRA60 | TOKEN PLN 60.000 | 58.825 |
| PRA70 | TOKEN PLN 70.000 | 68.825 |
| PRA75 | TOKEN PLN 75.000 | 73.825 |
| PRA80 | TOKEN PLN 80.000 | 78.825 |
| PRA90 | TOKEN PLN 90.000 | 88.825 |
| PRA100 | TOKEN PLN 100.000 | 98.825 |
Cara Transaksi :- Ketik : KODE PRODUK.ID PELANGGAN.PIN.NO HP PEMBELI
- Contoh : PLN50.14027480301.1234.081120003000
- Jika transaksi sukses, token otomatis akan dikirim ke nomor HP pembeli untuk dimasukkan ke meteran listrik pembeli tersebut.